คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
HUW-2000-5KTLL1
HUW-2000-5KTLL1
| HUW-2000-5KTLL1 | Huawei Hybrid 5kW 1ph 600VDC 2MPPT |
| คำอธิบาย | 365 |
| Technology | 156 |
| Capacity (W) | 12 |
| Max.PV input Voltage (V) | 260 - 480 |
| Min.PV input Voltage/Startup Volt (V) | 2 |
| Nominal input Voltage (V) | 1 |
| MPP Volt range (V) | 2 |
| MPPTs | 18 |
| PV Strings / MPPT | Yes |
| Max.PV input current per MPPT (A) | 0 |
| Max.PV short-circuit current per MPPT (A) | 0 |
| Communication | 0 |
| Datasheet | 0 |
สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง
36,400 บาท

| HUW-2000-5KTLL1 | Huawei Hybrid 5kW 1ph 600VDC 2MPPT |
| คำอธิบาย | 365 |
| Technology | 156 |
| Capacity (W) | 12 |
| Max.PV input Voltage (V) | 260 - 480 |
| Min.PV input Voltage/Startup Volt (V) | 2 |
| Nominal input Voltage (V) | 1 |
| MPP Volt range (V) | 2 |
| MPPTs | 18 |
| PV Strings / MPPT | Yes |
| Max.PV input current per MPPT (A) | 0 |
| Max.PV short-circuit current per MPPT (A) | 0 |
| Communication | 0 |
| Datasheet | 0 |
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
-
-
-
-
-
รหัสสินค้า : E061-0010AGA-0.60M SELF PRIMMING (0.6HP 2สาย)
ราคาปกติ: 6,430 บาท
Special Price 6,109 บาท
-
รหัสสินค้า : CSK301205ท่อลม เป่า เติม อากาศ ขนาด 12" 5 ม.
ราคาปกติ: 1,650 บาท
Special Price 1,518 บาท
-
-
-
-
-

